Die Kombination ist schon seit langem den Allroundern vorbehalten, also jenen Läufern, die in allen Disziplinen gute Leistungen abrufen können. Durch die neuen Slalomtechniken sind die Techniker den Speedartisten jedoch noch weiter überlegen, als es schon früher der Fall war und reine Allrounder gibt es bei den Männern fast überhaupt nicht mehr. Einer der letzten war noch Ivica Kostelic aus Kroatien.
Seit 2007 wird die Kombination, die früher aus einem Abfahrtslauf und zwei Slalomdurchgängen zusammengesetzt war, als Super-Kombination gefahren. Dabei wird der Abfahrtslauf wie gehabt gefahren, aber es gibt einen statt zwei Slalomdurchgänge, wodurch die reinen Abfahrer nicht so viel Zeit verlieren sollten. Doch die Praxis zeigt, dass die Abfahrer kaum eine Chance haben, die Slalomfahrer sind klar im Vorteil, auch wenn es nur einen Durchgang gibt.
Das hängt natürlich auch von der Abfahrt ab, denn je schwieriger diese ist, umso eher wird man einen Ausgleich finden können. Ein wenig gelingt dies, wenn man 2015 betrachtet, denn Marcel Hirscher ist kein Abfahrer und holte doch den Titel, Kjetil Jansrud ist ein Speedfahrer, der aber ganz gut Slalomfahren kann und holte Silber. Zumeist wird aber über den Slalom der Bewerb gewonnen, da doch mehr Zeit herausgeholt werden kann, als man in der Abfahrt verliert.
Gold: Alexis Pinturault (Frankreich)
Silber: Marco Schwarz (Österreich)
Bronze: Raphael Haaser (Österreich)
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
2023 | Alexis Pinturault (FRA) | Marco Schwarz (AUT) | Raphael Haaser (AUT) |
2021 | Marco Schwarz (AUT) | Alexis Pinturault (FRA) | Loic Meillard (SUI) |
2019 | Alexis Pinturault (FRA) | Stefan Hadalin (SLO) | Marco Schwarz (AUT) |
2017 | Luca Ärni (SUI) | Marcel Hirscher (AUT) | Mauro Caviezel (SUI) |
2015 | Marcel Hirscher (AUT) | Kjetil Jansrud (NOR) | Ted Ligety (USA) |
2013 | Ted Ligety (USA) | Ivica Kostelic (CRO) | Romed Baumann (AUT) |
2011 | Aksel Svindal (NOR) | Christof Innerhofer (ITA) | Peter Fill (ITA) |
2009 | Aksel Svindal (NOR) | Julien Lizeroux (FRA) | Natko Zrncic-Dim (CRO) |
2007 | Daniel Albrecht (SUI) | Benjamin Raich (AUT) | Marc Berthod (SUI) |
2005 | Benjamin Raich (AUT) | Aksel Svindal (NOR) | Giorgio Rocca (ITA) |
2003 | Bode Miller (USA) | Lasse Kjus (NOR) | Kjetil-André Aamodt (NOR) |
2001 | Kjetil-André Aamodt (NOR) | Mario Matt (AUT) | Paul Accola (SUI) |
1999 | Kjetil-André Aamodt (NOR) | Lasse Kjus (NOR) | Paul Accola (SUI) |
1997 | Kjetil-André Aamodt (NOR) | Bruno Kernen (SUI) | Mario Reiter (AUT) |
1996 | Marc Giradelli (LUX) | Lasse Kjus (NOR) | Günther Mader (AUT) |
1993 | Lasse Kjus (NOR) | Kjetil-André Aamodt (NOR) | Marc Giradelli (LUX) |
1991 | Stephan Eberharter (AUT) | Kristian Ghedina (ITA) | Günther Mader (AUT) |
1989 | Marc Giradelli (LUX) | Paul Accola (SUI) | Günther Mader (AUT) |
1987 | Marc Giradelli (LUX) | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Günther Mader (AUT) |
1985 | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Ernst Riedlsperger (AUT) | Thomas Bürgler (SUI) |
1982 | Michel Vion (FRA) | Peter Lüscher (SUI) | Anton Stener (AUT) |
1980 | Phil Mahre (USA) | Andreas Wenzel (LIE) | Leonhard Stock (AUT) |
1978 | Andreas Wenzel (LIE) | Sepp Ferstl (GER) | Pete Patterson (USA) |
1976 | Gustav Thöni (ITA) | Willi Frommelt (LIE) | Greg Jones (USA) |
1974 | Franz Klammer (AUT) | Andrzej Bachleda (POL) | Wolfgang Junginger (BRD) |
1972 | Gustav Thöni (ITA) | Walter Tresch (SUI) | Jim Hunter (CAN) |
1970 | Bill Kidd (USA) | Patrick Russel (FRA) | Andrzej Bachleder (POL) |
1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | Dumeng Giovanoli (SUI) | Heinrich Messner (AUT) |
1966 | Jean-Claude Killy (FRA) | Leo Lacroix (FRA) | Ludwig Leitner (BRD) |
1964 | Ludwig Leitner (BRD) | Gerhard Nenning (AUT) | Bill Kidd (USA) |
1962 | Karl Schranz (AUT) | Gerhard Nenning (AUT) | Ludwig Leitner (BRD) |
1960 | Guy Perillat (FRA) | Charles Bozon (FRA) | Hans-Peter Lanig (BRD) |
1958 | Toni Sailer (AUT) | Josef Rieder (AUT) | Roger Staub (SUI) |
1956 | Toni Sailer (AUT) | Charles Bozon (FRA) | Stig Sollander (SWE) |
1954 | Stein Eriksen (NOR) | Christian Pravda (AUT) | Stig Sollander (SWE) |
1948 | Henri Oreiller (FRA) | Karl Molitor (SUI) | James Couttet (FRA) |
1939 | Josef Jennewein (GER) | Wilhelm Walch (GER) | Rudolf Rominger (SUI) |
1938 | Emile Allais (FRA) | Rudolf Rominger (SUI) | Helmut Lantschner (GER) |
1937 | Emile Allais (FRA) | Maurice Lafforgue (FRA) | Willi Steuri (SUI) |
1936 | Rudolf Rominger (SUI) | Heinz von Allmen (SUI) | Eberhard Kneissl (AUT) |
1935 | Anton Seelos (AUT) | Emile Allais (FRA) | Birger Ruud (NOR) |
1934 | David Zogg (SUI) | Franz Pfnür (GER) | Heinz von Allmen (SUI) |
1933 | Anton Seelos (AUT) | Willi Steuri (SUI) | Otto Furrer (SUI) |
1932 | Otto Furrer (SUI) | Hans Hauser (AUT) | Gustav Lantschner (AUT) |
Die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften finden an ungeraden Jahren und damit in einem Rhythmus von zwei Jahren statt, wobei durch die Anforderungen die üblichen Länder des Wintersports herangezogen werden. Das kann in Nordamerika USA und Kanada sein, viele europäische Länder von Schweden bis sogar Spanien und auch Japan oder Südkorea.
Was die Bewerbe selbst betrifft, gibt es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männer, denn es werden die gleichen Bewerbe ausgetragen. Allerdings fahren die Frauen kürzere Strecken etwa bei der Abfahrt und ein Stück kürzer in den technischen Bewerben auf der Jagd nach Gold, Silber und Bronze.
Die Männer haben die gleichen Bewerbe zur Verfügung, um WM-Titel im alpinen Skilauf erreichen zu können. Die Abfahrt wird gerne in den Mittelpunkt gerückt, aber andere sehen im Slalom die größte Herausforderung, weil dort die Konkurrenz viel größer ist.
Neben den Einzelbewerben gibt es seit einigen Jahren auch den Teambewerb, bei dem die scheinbar kleinen Skinationen die großen wie Schweiz und Österreich auch auf WM-Ebene gerne ärgern und auch ärgern können.
Ein wichtiges Thema ist immer auch die Medaillenbilanz, bei der die Goldmedaillen höherwertig sind als die Bronzemedaillen, Silber liegt dazwischen. Wer also drei Bronzemedaillen erzielen konnte, liegt hinter einer Nation, die eine Silbermedaille gewinnen konnte. Wer einmal Gold gewinnt, liegt vor einer Nation mit vier Silber- und vier Bronzemedaillen, obwohl man sieben Medaillen mehr gewonnen hatte.
Themenseiten
Rund um den Ball
Fußball
Golfsport
Tennis
Ballsportarten
Sommer und Winter
Wintersport
Wassersport
Motorsport
Ausdauersport
Radsport
Leichtathletik
Lauftraining
Training
und noch mehr...
Weitere Sportarten
Sportstorys
Olympia
Olympische Spiele