Die Kombination ist schon seit langem den Allroundern vorbehalten, also jenen Läuferinnen, die in allen Disziplinen gute Leistungen abrufen können. Durch die neuen Slalomtechniken sind die Technikerinnen den Speedartistinnen jedoch noch weiter überlegen, als es schon früher der Fall war. Das hatte natürlich auch Folgen für den Bewerb an sich.
Seit 2007 wird die Kombination, die früher aus einem Abfahrtslauf und zwei Slalomdurchgängen zusammengesetzt war, als Super-Kombination gefahren, also nur noch ein Slalomdurchgang. Trotzdem haben die reinen Abfahrerinnen weiterhin kaum eine Chance, eine Medaille zu gewinnen, wenn sie nicht viel Zeit in das Slalomtraining investieren und das ist meist nicht möglich.
Zahlreiche Läuferinnen sind ähnlich, wie bei den Männern, mit drei Disziplinen ausgelastet - Abfahrt, Super-G und vielleicht auch noch der Riesenslalom (oder auch Riesentorlauf). Der Slalom ist mit den extrem kurzen Skiern so speziell geworden, dass diesen kaum jemand noch dazu nimmt. Tina Maze ist wohl eine der letzten echten Allrounderinnen, die alle Disziplinen gefahren ist. Siegreich oder auch erfolgreich mit einer gewonnenen Medaille sind daher fast durchwegs die Slalomfahrerinnen.
Gold: Federica Brignone (Italien)
Silber: Wendy Holdener (Schweiz)
Bronze: Ricarda Haaser (Österreich)
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
2023 | Federica Brignone (ITA) | Wendy Holdener (SUI) | Ricarda Haaser (AUT) |
2021 | Mikaela Shiffrin (USA) | Petra Vlhova (SVK) | Michelle Gisin (SUI) |
2019 | Wendy Holdener (SUI) | Petra Vlhova (SVK) | Ragnhild Mowinckel (NOR) |
2017 | Wendy Holdener (SUI) | Michelle Gisin (SUI) | Michaela Kirchgasser (AUT) |
2015 | Tina Maze (SLO) | Nicole Hosp (AUT) | Michaela Kirchgasser (AUT) |
2013 | Maria Höfl-Riesch (GER) | Tina Maze (SLO) | Nicole Hosp (AUT) |
2011 | Anna Fenninger (AUT) | Tina Maze (SLO) | Anja Pärson (SWE) |
2009 | Kathrin Zettel (AUT) | Lara Gut (SUI) | Elisabeth Görgl (AUT) |
2007 | Anja Pärson (SWE) | Julia Mancuso (USA) | Marlies Schild (AUT) |
2005 | Janica Kostelic (CRO) | Anja Pärson (SWE) | Marlies Schild (AUT) |
2003 | Janica Kostelic (CRO) | Nicole Hosp (AUT) | Marlies Oester (SUI) |
2001 | Martina Ertl (GER) | Christine Sponring (AUT) | Karen Putzer (ITA) |
1999 | Pernilla Wiberg (SWE) | Renate Götschl (AUT) | Florence Masnada (FRA) |
1997 | Renate Götschl (AUT) | Katja Seizinger (GER) | Hilde Gerg (GER) |
1996 | Pernilla Wiberg (SWE) | Anita Wachter (AUT) | Marianne Kjorstad (NOR) |
1993 | Miriam Vogt (GER) | Picabo Street (USA) | Anita Wachter (AUT) |
1991 | Chantal Bournissen (SUI) | Ingrid Stöckl (AUT) | Vreni Schneider (SUI) |
1989 | Tamara McKinney (USA) | Vreni Schneider (SUI) | Brigitte Oertli (SUI) |
1987 | Erika Hess (SUI) | Sylvia Eder (AUT) | Tamara McKinney (USA) |
1985 | Erika Hess (SUI) | Sylvia Eder (AUT) | Tamara McKinney (USA) |
1982 | Erika Hess (SUI) | Perinne Pelen (FRA) | Christin Cooper (USA) |
1980 | Hanni Wenzel (LIE) | Cindy Nelson (USA) | Ingrid Eberle (AUT) |
1978 | Annemarie Moser-Pröll (AUT) | Hanni Wenzel (LIE) | Fabienne Serrat (FRA) |
1976 | Rosi Mittermeier (BRD) | Daniele Debernard (FRA) | Hanni Wenzel (LIE) |
1974 | Fabienne Serrat (FRA) | Hanni Wenzel (LIE) | Monika Kaserer (AUT) |
1972 | Annemarie Moser-Pröll (AUT) | Florence Steurer (FRA) | Toril Forland (NOR) |
1970 | Michèle Jacot (FRA) | Florence Steurer (FRA) | Marilyn Cochran (USA) |
1968 | Nancy Greene (CAN) | Marielle Goitschel (FRA) | Annie Famose (FRA) |
1966 | Marielle Goitschel (FRA) | Annie Famose (FRA) | Heidi Zimmermann (AUT) |
1964 | Marielle Goitschel (FRA) | Christl Haas (AUT) | Edith Zimmermann (AUT) |
1962 | Marielle Goitschel (FRA) | Marianne Jahn (AUT) | Erika Netzer (AUT) |
1960 | Anne Heggtveit (CAN) | Sonja Sperl (BRD) | Barbara Henneberger (BRD) |
1958 | Frieda Dänzer (SUI) | Lucille Wheeler (CAN) | Josefa Frandl (AUT) |
1956 | Madeleine Berthod (SUI) | Frieda Dänzer (SUI) | Giuliana Minuzzo (ITA) |
1954 | Ida Schöpfer (SUI) | Madeleine Berthod (SUI) | Lucienne Schmith (FRA) |
1948 | Trude Jochum-Beiser (AUT) | Gretchen Fraser (USA) | Erika Mahringer (AUT) |
1939 | Christl Cranz (GER) | Gritli Schaad (SUI) | Lisa Resch (GER) |
1938 | Christl Cranz (GER) | Lisa Resch (GER) | Käthe Grasegger (GER) |
1937 | Christl Cranz (GER) | Nini von Arx-Zogg (SUI) | Käthe Grasegger (GER) |
1936 | Evelyn Pinching (GBR) | Elvira Osirnig (SUI) | Gerda Paumgarten (AUT) |
1935 | Christl Cranz (GER) | Anny Rüegg (SUI) | Käthe Grasegger (GER) |
1934 | Christl Cranz (GER) | Lisa Resch (GER) | Anny Rüegg (SUI) |
1933 | Inge Wersin-Lantschner (AUT) | Gerda Paumgarten (AUT) | Jeanette Kessler (GBR) |
1932 | Rösli Streiff (SUI) | Inge Wersin-Lantschner (AUT) | Hady Lantschner (AUT) |
Die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften finden an ungeraden Jahren und damit in einem Rhythmus von zwei Jahren statt, wobei durch die Anforderungen die üblichen Länder des Wintersports herangezogen werden. Das kann in Nordamerika USA und Kanada sein, viele europäische Länder von Schweden bis sogar Spanien und auch Japan oder Südkorea.
Was die Bewerbe selbst betrifft, gibt es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männer, denn es werden die gleichen Bewerbe ausgetragen. Allerdings fahren die Frauen kürzere Strecken etwa bei der Abfahrt und ein Stück kürzer in den technischen Bewerben auf der Jagd nach Gold, Silber und Bronze.
Die Männer haben die gleichen Bewerbe zur Verfügung, um WM-Titel im alpinen Skilauf erreichen zu können. Die Abfahrt wird gerne in den Mittelpunkt gerückt, aber andere sehen im Slalom die größte Herausforderung, weil dort die Konkurrenz viel größer ist.
Neben den Einzelbewerben gibt es seit einigen Jahren auch den Teambewerb, bei dem die scheinbar kleinen Skinationen die großen wie Schweiz und Österreich auch auf WM-Ebene gerne ärgern und auch ärgern können.
Ein wichtiges Thema ist immer auch die Medaillenbilanz, bei der die Goldmedaillen höherwertig sind als die Bronzemedaillen, Silber liegt dazwischen. Wer also drei Bronzemedaillen erzielen konnte, liegt hinter einer Nation, die eine Silbermedaille gewinnen konnte. Wer einmal Gold gewinnt, liegt vor einer Nation mit vier Silber- und vier Bronzemedaillen, obwohl man sieben Medaillen mehr gewonnen hatte.
Themenseiten
Rund um den Ball
Fußball
Golfsport
Tennis
Ballsportarten
Sommer und Winter
Wintersport
Wassersport
Motorsport
Ausdauersport
Radsport
Leichtathletik
Lauftraining
Training
und noch mehr...
Weitere Sportarten
Sportstorys
Olympia
Olympische Spiele