Die Skitechnik hat sich besonders im Riesentorlauf bemerkbar gemacht, weil man mit der Carving-Technik die Schwünge viel schneller durchziehen kann. Die ersten Jahre dieser Technologie forderten einige Opfer, weil die Belastung für die Kniegelenke und -bänder zu hoch waren, aber heute carven die Skistars mit Perfektion von Tor zu Tor. Mit der Saison 2012/13 wurden die Ski aber entschärft, weil die Verletzungsgefahr wieder höher wurde. Da man aber mehr Kraft braucht, bleibt die Belastung fast gleich.
Der Riesenslalom gilt als Basis für den Erfolg im Ski-Weltcup und das gilt für Damen wie für Herren, bei den Herren aber ganz besonders. Dass viele Riesentorlauf, Abfahrt und Super-G bestreiten, ist daher keine Überraschung und oft die Basis für den Sieg im Gesamt-Weltcup wie bei Hermann Maier, Stefan Eberharter oder auch Aksel Svindal. Der Weltcup im Riesenslalom selbst wurde durch die neue Skitechnik aber auch sehr speziell und wird von den Experten dominiert.
Gab es früher mehr Durchmischung bei der Weltcupwertung, so wurde aus dieser Disziplin über Jahre ein Duell von Ted Ligety, dem absoluten Experten im Riesentorlauf und Marcel Hirscher, seinem Herausforderer. Die anderen durften mitspielen und ab und zu ein Rennen gewinnen, aber über eine Saison mit sieben bis neun Rennen hatten sie kaum eine Chance. Ted Ligety bekam dann aber immer mehr Verletzungsprobleme und Marcel Hirscher wurde zum Seriensieger.
Beendet wurde die Serie der Weltcupsiege im Riesenslalom erst nach seinem Rückzug durch Henrik Kristoffersen.
Jahr | Weltcupsieger | Zweiter | Dritter |
2024 | Marco Odermatt (SUI) | Loic Meillard (SUI) | Filip Zubcic (CRO) |
2023 | Marco Odermatt (SUI) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Zan Krajec (SLO) |
2022 | Marco Odermatt (SUI) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Manuel Feller (AUT) |
2021 | Alexis Pinturault (FRA) | Marco Odermatt (SUI) | Filip Zubcic (CRO) |
2020 | Henrik Kristoffersen (NOR) | Alexis Pinturault (FRA) | Filip Zubcic (CRO) |
2019 | Marcel Hirscher (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Alexis Pinturault (FRA) |
2018 | Marcel Hirscher (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Alexis Pinturault (FRA) |
2017 | Marcel Hirscher (AUT) | Mathieu Faivre (FRA) | Alexis Pinturault (FRA) |
2016 | Marcel Hirscher (AUT) | Alexis Pinturault (FRA) | Henrik Kristoffersen (NOR) |
2015 | Marcel Hirscher (AUT) | Alexis Pinturault (FRA) | Ted Ligety (USA) |
2014 | Ted Ligety (USA) | Marcel Hirscher (AUT) | Alexis Pinturault (FRA) |
2013 | Ted Ligety (USA) | Marcel Hirscher (AUT) | Alexis Pinturault (FRA) |
2012 | Marcel Hirscher (AUT) | Ted Ligety (USA) | Massimiliano Blardone (ITA) |
2011 | Ted Ligety (USA) | Aksel Svindal (NOR) | Cyprien Richard (FRA) |
2010 | Ted Ligety (USA) | Carlo Janka (SUI) | Benjamin Raich (AUT) |
2009 | Didier Cuche (SUI) | Benjamin Raich (AUT) | Ted Ligety (USA) |
2008 | Ted Ligety (USA) | Benjamin Raich (AUT) | Manfred Mölgg (ITA) |
2007 | Aksel Svindal (NOR) | Massimiliano Blardone (ITA) | Benjamin Raich (AUT) |
2006 | Benjamin Raich (AUT) | Massimiliano Blardone (ITA) | Frederik Nyberg (SWE) |
2005 | Benjamin Raich (AUT) | Bode Miller (USA) | Thomas Grandi (CAN) |
2004 | Bode Miller (USA) | Kalle Palander (FIN) | Massimiliano Blardone (ITA) |
2003 | Michael von Grüningen (SUI) | Bode Miller (USA) | Hans Knauss (AUT) |
2002 | Frederik Covili (FRA) | Benjamin Raich (AUT) | Stephan Eberharter (AUT) |
2001 | Hermann Maier (AUT) | Michael von Grüningen (SUI) | Eric Schlopy (USA) |
2000 | Hermann Maier (AUT) | Christian Mayer (AUT) | Michael von Grüningen (SUI) |
1999 | Michael von Grüningen (SUI) | Stephan Eberharter (AUT) | Hermann Maier (AUT) |
1998 | Hermann Maier (AUT) | Michael von Grüningen (SUI) | Christian Mayer (AUT) |
1997 | Michael von Grüningen (SUI) | Kjetil Andre Aamodt (NOR) | Hans Knauss (AUT) |
1996 | Michael von Grüningen (SUI) | Urs Kaelin (SUI) | Lasse Kjus (NOR) |
1995 | Alberto Tomba (ITA) | Jure Kosir (SLO) | Harald Strand Nilsen (NOR) |
1994 | Christian Mayer (AUT) | Kjetil Andre Aamodt (NOR) | Franck Piccard (FRA) |
1993 | Kjetil Andre Aamodt (NOR) | Alberto Tomba (ITA) | Marc Girardelli (LUX) |
1992 | Alberto Tomba (ITA) | Hans Pieren (SUI) | Paul Accola (SUI) |
1991 | Alberto Tomba (ITA) | Rudolf Nierlich (AUT) | Marc Girardelli (LUX) |
1990 | Günther Mader (AUT) | Hubert Strolz (AUT) | Ole Christian Furuseth (NOR) |
1989 | Ole Christian Furuseth (NOR) | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Rudolf Nierlich (AUT) |
1988 | Alberto Tomba (ITA) | Hubert Strolz (AUT) | Helmut Mayer (AUT) |
1987 | Joel Gaspoz (SUI) | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Richard Pramotton (ITA) |
1986 | Joel Gaspoz (SUI) | Ingemar Stenmark (SWE) | Hubert Strolz (AUT) |
1985 | Marc Girardelli (LUX) | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Thomas Bürgler (SUI) |
1984 | Pirmin Zurbriggen (SUI) Ingemar Stenmark (SWE) |
Hans Enn (AUT) | |
1983 | Phil Mahre (USA) | Max Julen (SUI) Ingemar Stenmark (SWE) |
|
1982 | Phil Mahre (USA) | Ingemar Stenmark (SWE) | Marc Girardelli (LUX) |
1981 | Ingemar Stenmark (SWE) | Alexander Zhirov (URS) | Phil Mahre (USA) |
1980 | Ingemar Stenmark (SWE) | Hans Enn (AUT) | Jaques Lüthy (SUI) |
1979 | Ingemar Stenmark (SWE) | Peter Lüscher (SUI) | Bojan Krizaj (YUG) |
1978 | Ingemar Stenmark (SWE) | Andreas Wenzel (LIE) | Phil Mahre (USA) |
1977 | Heini Hemmi (SUI) | Ingemar Stenmark (SWE) | Klaus Heidegger (AUT) |
1976 | Ingemar Stenmark (SWE) | Gustav Thoeni (ITA) | Pierro Gros (ITA) |
1975 | Ingemar Stenmark (SWE) | Pierro Gros (ITA) | Eric Haaker (NOR) |
1974 | Pierro Gros (ITA) | Hans Hinterseer (AUT) | Gustav Thoeni (ITA) |
1973 | Hans Hinterseer (AUT) | Eric Haaker (NOR) | Adolf Rösti (SUI) |
1972 | Gustav Thoeni (ITA) | Edmund Bruggmann (SUI) | Roger Rossat-Mignod (FRA) |
1971 | Patrick Russel (FRA) Gustav Thoeni (ITA) |
Edmund Bruggmann (SUI) | |
1970 | Gustav Thoeni (ITA) | Patrick Russel (FRA) Dumeng Giavanoli (SUI) |
|
1969 | Karl Schranz (AUT) | Reinhard Tritscher (AUT) | Jean-Noel Augert (FRA) |
1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | Edmund Bruggmann (SUI) | Herbert Huber (AUT) |
1967 | Jean-Claude Killy (FRA) | Georges Mauduit (FRA) | Jim Huega (USA) |
Die Grundlage jedes Weltcuprennens sind die Weltcuppunkte für den erzielten Rang, sofern man in den besten 30 Positionen fahren konnte - ungeachtet der Art des Rennens. Für einen 5. Platz in der Abfahrt gibt es genausoviele Punkte wie für einen 5. Platz im Slalom. Zusätzlich, weniger bekannt, gibt es auch FIS-Punkte für die erzielten Leistungen.
Das Herzstück des Weltcups im alpinen Skisport ist der Gesamtweltcup, der sich aus allen Punkten aller Rennen zusammensetzt. Wer die meisten Punkte sammeln konnte, hat gewonnen. Das kann mit Slalom und Riesenslalom genauso erfolgt sein wie mit den schnellen Disziplinen, die Punkte sind immer gleich viel wert. Sowohl Abfahrer wie auch Slalomläufer haben den Gesamtweltcup schon gewinnen können, Ski Alpin Rekorde gibt es daher von verschiedenen Leuten in einer Saison, bei den Punkten, Siegen oder auch als Karrieresammlung von Erfolgen.
Innerhalb des Weltcups gibt es zwei wesentliche Säulen. Die erste ist die der Speed-Disziplinen, bei denen zusätzlich zur Abfahrt auch der Super-G eingeführt wurde.
Die andere Säule sind die technischen Disziplinen mit jeweils zwei Durchgänge und mit der viel größeren Chance, auszufallen. Dafür stürzt man hier nicht so leicht und schwer wie bei Abfahrt oder Super-G.
Und dann gibt es noch die Kombination aus beiden Sparten. Zu Beginn des Weltcups gab es gar eine Zusammenfassung aller Rennen eines Wochenendes, dann die klassische Kombination und in der Gegenwart die Superkombination.
Themenseiten
Rund um den Ball
Fußball
Golfsport
Tennis
Ballsportarten
Sommer und Winter
Wintersport
Wassersport
Motorsport
Ausdauersport
Radsport
Leichtathletik
Lauftraining
Training
und noch mehr...
Weitere Sportarten
Sportstorys
Olympia
Olympische Spiele